![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | M120P |
MOQ: | 10 pièces |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 200000 pièces par mois |
Rotors en graphite de carbone à haute densité pour pièces industrielles automatiques
Performances matérielles
Modèle | Imprégnation | Origine | La densité | Compressif(Mpa) | Flexion(Mpa) | Dureté Shore (HSD) | Limite de température(°) |
M106K | Résine | Chine | 1,72 | 175 | 55 | 75 | 200 |
M120D | Antimoine | Chine | 2.2 | 145 | 50 | 70 | 500 |
M120P | Le cuivre | Chine | 2.2 | 220 | 65 | 60 | 400 |
M254K | Résine | Chine | 1.7 | 80 | 38 | 45 | 200 |
M254D | Antimoine | Chine | 2 | 65 | 35 | 35 | 500 |
M120R | Verre | Chine | 1.9 | 190 | 60 | 100 | 600 |
KC673 | Résine | Japon | 1,87 | 240 | 78 | 87 | 200 |
KC573 | Résine | Japon | 1,85 | 370 | 85 | 110 | 200 |
KC5709 | Antimoine | Japon | 2.25 | 430 | 100 | 115 | 500 |
FQA
Q1 :Êtes-vous une usine de fabrication ou une société commerciale?
Q5 : Avez-vous des produits en stock à vendre ?
A5: Non, nous fabriquons ces produits selon les exigences du client, cela signifie également que le matériau, la densité, la forme, la taille, la conception, la quantité dépendront de vos besoins. Les commandes OEM sont toujours les bienvenues.