![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | M120K, M120D |
MOQ: | 10 pièces |
Prix: | USD5.00-USD20.00 per piece |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, |
Supply Ability: | 200000 pièces par mois |
Plat isostatique de haute résistance de plat de graphite de carbone de résistance à l'usure
Plaque de graphite
Les plaques de graphite sont généralement lisses, plates et d'épaisseur uniforme.Il offre d'excellentes capacités dans des conditions extrêmes avec une durée de vie plus longue et moins d'entretien. Ils sont largement utilisés dans la métallurgie, les machines, l'électronique et l'industrie chimique, etc.
Propriétés physiques du graphite isostatique
![]() |
Indice | Densité apparente | Dureté Shore | Résistivité | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Coefficient de dilatation thermique | Cendre |
Catégorie | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥ MPa | ≥ MPa | 10-6/℃ | ≤ ppm | |
Cylindre | Classe A | 1,85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Catégorie B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Classe C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Cuboïde | Classe A | 1,85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Catégorie B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Classe C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
Photos du produit
15-20 jours après confirmation de la commande, la date de livraison détaillée doit être décidée en fonction de la saison de production et de la quantité de commande