![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | M120K |
MOQ: | 10 pièces |
Prix: | USD15.00-USD50.00 |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, |
Supply Ability: | 100000 pièces par mois |
Roulements en graphite de carbone de conception professionnelle provenant d'un fabricant fiable
GraphiteBoreille:
Le roulement en graphite est couramment utilisé dans les machines industrielles telles que les pièces de lubrifiant.
Un roulement est les pièces coulissantes qui sont couramment utilisées dans les machines industrielles, des matériaux tels que les matériaux métalliques, non métalliques et composites.le roulement en graphite est le matériau en carbone avec les exigences de performance des équipements mécaniques.Différent du roulement métallique, le roulement en graphite a des propriétés supérieures telles que l'autolubrification, la lumière qualitative, la résistance aux hautes températures, la résistance à la corrosion, etc.
Performance technique des matériaux
Catégorie | Modèle | Je suis enceinte | Dureté du rivage | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Porosité | Densité apparente | Coefficient de dilatation thermique | Temp. | |||
≥ | `X | ≥ MPa | `X | ≥ MPa | `X | ≤% | g/cm3 | dix-6/℃ | ℃ | |||
Graphite | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | dix | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3.4 | 450 | |
Graphite de carbone en résine imprégnée | M106H | Une résine époxy | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1,85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Résine de furane | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1,65 | - | 200 | ||
Graphite de carbone métallique imprégné | M106D | Alliage d'antimoine | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Alliage de cuivre | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Graphite de carbone en verre imprégné | M106R | Verre | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4,67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4,67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
Photos du produit
Présentation de l'entreprise
Sichuan Haicheng Carbon Products Co., Ltd.Est une entreprise professionnelle engagée dans la recherche, la conception et la production de produits électriques en carbone, de produits en graphite et de joints mécaniques.
Nous comptons près de 200 collaborateurs dont 55% sont titulaires d'un diplôme supérieur.Parmi eux, il y a 20 ingénieurs et techniciens, leurs 20% du nombre total d'employés.
La société est équipée de plus de 200 équipements de traitement et équipements de test, tels que des tours CNC, des lignes de production automatiques CNC.Machines de gravure et de fraisage CNC, fraiseuses verticales CNC, etc. La capacité de production est de 2,2 millions d'ensembles de différents types.
La société dispose d'un groupe d'équipes de recherche et développement professionnelles solides, dispose d'un équipement de test professionnel et d'une méthode de test, effectue une inspection aléatoire des matériaux entrants et effectue une auto-inspection, une première inspection, une inspection de patrouille et une inspection aléatoire des produits dans le processus de production pour s'assurer que les produits répondent aux normes qualifiées.
L'entreprise renforce l'ajustement, la transformation et la mise à niveau de la structure des produits, augmente continuellement les investissements en R&D, intègre de nouveaux processus et produits pour construire et améliorer la chaîne industrielle, fournit aux clients de meilleurs produits et services et répond aux besoins de production et de développement de l'entreprise.